中國應急救援人員關愛和礦山塵肺病防治基金會撫恤慰問金發放匯總表 | |||||||||||||||
截至時間: 2024年 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 身份證號碼 | 工作單位 | 事由及標準 | 去世(評殘)時間 | 聯系方式 | 審核單位 | 發放金額(萬元) | 發放時間 | 備注 | |||
應急關愛慰問金 | 應急榮譽撫恤金 | 困難遺屬補助金 | 合計 | ||||||||||||
1 | 崔慶波 | 男 | 漢族 | 5303811979****3216 | 云南省曲靖****** | 工亡 | 2023.05 | 徐珍 1370******* | 云南省 ***** |
10 | 10 | ||||
2 | 邱江華 | 男 | 漢族 | 5335241970****0036 | 云南省臨********** | 工亡 | 2023.07 | 邱泓銘1660******* | 云南省 ***** |
10 | 10 | ||||
3 | 張建生 | 男 | 漢族 | 5326271980****4118 | 云南省文********** | 工亡 | 2024.01 | 何在榮1388******* | 云南省 ***** |
10 | 10 | ||||
4 | 范會卿 | 男 | 漢族 | 1306331972****7019 | 河北省保******* | 烈士/二等功 | 2023.08 | 馬勇紅1863******* | 河北省 ***** |
10 | 10 | 20 | |||
5 | 趙玉峰 | 男 | 漢族 | 1306341981****3119 | 河北省曲陽縣應急管********** | 烈士 | 2023.03 | 趙澤奇1850******* | 河北省 ***** |
10 | 10 | ||||
6 | 劉江濤 | 男 | 漢族 | 1306021978****1534 | 河北省保定********** | 在職病故/副處級及以上 | 2023.08 | 李超1803******* | 國家***** | 1 | 1 | ||||
7 | 馬士巖 | 男 | 漢族 | 1305291996****1812 | 河北省張家口市宣化********** | 因公犧牲 | 2023.03 | 馬士欣1507******* | 國家***** | 10 | 10 | ||||
8 | 劉衢立 | 男 | 漢族 | 4331011965****1511 | 國******* | 因公犧牲 | 2023.03 | 鄒明晶1537******* | 國家礦***** | 10 | 10 | ||||
9 | 李小飛 | 男 | 漢族 | 3623221985****3930 | 湖南省株洲市********** | 因公犧牲 | 2023.11 | 楊燕1597******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入875元/月 | ||
10 | 夏天 | 男 | 漢族 | 4301041980****251X | 湖南********** | 因公犧牲 | 2023.01 | 劉一帆1348******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1000元/月 | ||
11 | 巴托買合木吐合提 | 男 | 維吾爾族 | 6501031973****2359 | 新疆麥蓋******* | 工亡 | 2023.02 | 阿依古1389******* | 新疆自治區 ***** |
10 | 10 | ||||
12 | 王思國 | 男 | 漢族 | 3203111967****1272 | 國家礦***** | 在職病故/副處級及以上 | 2023.08 | 張傳新1755******* | 國家礦***** | 1 | 1 | ||||
13 | 張洪強 | 男 | 漢族 | 5102161966****0072 | 國家****** | 在職病故/副處級及以上 | 2023.08 | 張彧嘉1590******* | 國家礦***** | 1 | 1 | ||||
14 | 肖如峰 | 男 | 漢族 | 5001121995****1111 | 重慶市兩********** | 工亡 | 2023.05 | 郭易靈1858******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入650元/月 | ||
15 | 劉晶 | 男 | 漢族 | 4112811981****0012 | 國******* | 在職病故/副處級及以上 | 2023.11 | 段鵬飛1883******* | 國家礦***** | 1 | 1 | ||||
16 | 肖坤琦 | 男 | 漢族 | 4104221998****0015 | 河南省消防救援總隊平頂山*************** | 烈士/二等功 | 2023.08 | 肖建倉1553******* | 國家***** | 10 | 10 | 2.5 | 22.5 | 家庭人均收入600元/月 | |
17 | 呂紅兵 | 男 | 漢族 | 4101051972****9013 | 河南省消防救援總********** | 在職病故/副處級及以上 | 2023.03 | 陳曉燕1863******* | 國家***** | 1 | 1 | ||||
18 | 龔蓉蓉 | 女 | 漢族 | 3101121970****3926 | 上海市閩******* | 工亡 | 2023.02 | 莊維平1801******* | 上海市***** | 10 | 10 | ||||
19 | 劉桂利 | 男 | 漢族 | 1102231978****7271 | 北京市********** | 工亡 | 2023.01 | 馮金俠1851******* | 國家***** | 10 | 1.5+0.7 | 12.2 | 1、家庭人均收入2573元/月,享受家庭補助金1.5萬2、其子就讀大學本科,享受子女助學金0.7萬元 | ||
20 | 張福德 | 男 | 漢族 | 3712021979****6330 | 北京********** | 在職病故/副處級及以上 | 2023.01 | 劉晉華1861******* | 國家***** | 1 | 1 | ||||
21 | 馮振 | 男 | 漢族 | 3708301992****5212 | 北京市海********** | 烈士 | 2023.07 | 劉玉華1509******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1000元/月 | ||
22 | 呂金忠 | 男 | 漢族 | 3304191974****1011 | 浙江省嘉興市********** | 工亡/二等功 | 2023.06 | 張明1881******* | 國家***** | 10 | 10 | 20 | |||
23 | 王董奎 | 男 | 漢族 | 3304811999****3216 | 浙江省嘉興市********** | 工亡/二等功 | 2023.06 | 張明1881******* | 國家***** | 10 | 10 | 20 | |||
24 | 李政 | 男 | 漢族 | 1306381988****8514 | 天津******* | 因公犧牲/三等功 | 2023.06 | 李占奎1663******* | 國家***** | 10 | 10 | ||||
25 | 何偉 | 男 | 漢族 | 5111811979****0015 | 四川省廣安市廣安經濟技********** | 因公犧牲 | 2023.08 | 連丹1355******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入960元/月 | ||
26 | 曾昌明 | 男 | 漢族 | 5111231998****1315 | 四川省涼山彝族森林消防********** | 因公犧牲 | 2023.09 | 曾永龍1388******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1500元/月 | ||
27 | 肖和 | 男 | 漢族 | 5105221974****4136 | 四川******* | 在職病故/副處級及以上 | 2023.01 | 林霞1380******* | 國家***** | 1 | 1 | ||||
28 | 喻軍 | 男 | 漢族 | 5107811982****6150 | 四川省綿陽市消********** | 在職病故/副處級及以上 | 2023.01 | 曹度艷1898******* | 國家***** | 1 | 1 | ||||
29 | 尤志添 | 男 | 漢族 | 3505831994****5413 | 江西省南昌市西湖********** | 因公犧牲 | 2024.01 | 尤建成1380******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1500元/月 | ||
30 | 鄧超 | 男 | 漢族 | 3607351999****1617 | 江西省贛州經濟技********** | 烈士/一等功 | 2023.08 | 鄧亮平1580******* | 國家***** | 10 | 15 | 2.5 | 27.5 | 家庭人均收入500元/月 | |
31 | 林秋云 | 男 | 漢族 | 3607821994****1517 | 江西********** | 烈士/一等功 | 2023.08 | 林冬平1597******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入700元/月 | ||
32 | 方火旺 | 男 | 漢族 | 3502121994****4038 | 福建省廈門市消防************ | 烈士/一等功 | 2023.09 | 方端枝1386******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入2000元/月 | ||
33 | 陳祖嚴 | 男 | 漢族 | 3501251992****0013 | 福建省福州市********** | 烈士/一等功 | 2023.09 | 張惠1831******* | 國家***** | 10 | 15 | 2.5 | 27.5 | 家庭人均收入600元/月 | |
34 | 胡旭東 | 男 | 漢族 | 4305211997****1019 | 福建省福州市********** | 烈士/省部級表彰/一等功 | 2023.09 | 胡又祥1871******* | 國家***** | 10 | 15 | 2.5 | 27.5 | 家庭人均收入700元/月 | |
35 | 梁殊銅 | 男 | 漢族 | 2202821986****0012 | 吉林省吉林市豐滿********** | 烈士/省部級表彰 | 2023.09 | 舒輝1370******* | 國家***** | 10 | 20 | 1.5 | 31.5 | 家庭人均收入3818.97元/月 | |
36 | 關英華 | 男 | 滿族 | 2202211979****8083 | 吉林省通化********** | 在職病故/工作滿20年事跡突出 | 2023.01 | 劉佳1598******* | 國家***** | 1 | 1 | ||||
37 | 祝賀 | 男 | 漢族 | 2114031981****4019 | 遼寧省葫蘆島********** | 在職病故/副處級及以上 | 2023.09 | 劉瑾1834******* | 國家***** | 1 | 1 | ||||
38 | 勞瀚民 | 男 | 漢族 | 4505212000****0073 | 廣西壯********** | 烈士 | 2023.09 | 陳蘭清1387******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1550元/月/ | ||
39 | 劉玉武 | 男 | 漢族 | 4509221998****0151 | 廣西玉林市訓練基********** | 工亡 | 2023.10 | 劉海1345******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入230元/月 | ||
40 | 沈玻 | 男 | 漢族 | 4416221982****0317 | 廣東省河源********** | 在職病故/副處級及以上 | 2023.09 | 覃惠萍1336******* | 國家***** | 1 | 1 | ||||
41 | 黃進波 | 男 | 漢族 | 4408251998****2352 | 廣東省湛江市********** | 烈士/一等功 | 2023.03 | 黃清波1361******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入130元/月 | ||
42 | 吳運財 | 男 | 漢族 | 4414211984****0433 | 廣東省梅州********** | 因公犧牲 | 2023.11 | 吳國欽1367******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1000元/月 | ||
43 | 曾昭桂 | 男 | 漢族 | 3624281979****5418 | 廣東********** | 在職病故/工作滿20年事跡突出 | 2023.09 | 杜旭林1382******* | 國家***** | 1 | 1 | ||||
44 | 金煜 | 男 | 漢族 | 2310241975****0033 | 黑龍江******* | 因公犧牲 | 2023.11 | 姜慧英1512******* | 國家***** | 10 | 10 | ||||
45 | 包巴力吉尼瑪 | 男 | 蒙古族 | 1523221994****0913 | 內蒙古自治區興安盟科爾************* | 烈士 | 2024.01 | 劉婷1319******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入1743元/月 | ||
46 | 魯韜 | 男 | 漢族 | 5131241986****2270 | 西藏自治區********** | 因公犧牲 | 2024.02 | 孔嬋1319******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入0元/月 | ||
47 | 張朋 | 男 | 苗族 | 5221251996****1018 | 貴州省遵義市湄********** | 因公犧牲 | 2023.01 | 張武勤1888******* | 國家***** | 10 | 2.5 | 12.5 | 家庭人均收入833元/月 | ||
520.7 |