中國煤礦工人北戴河療養院職工 | ||||||||
99公益日向塵肺病患者獻愛心捐款名單 | ||||||||
2018年9月10日 | ||||||||
一、北戴河療養院職工捐款 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額 | 序號 | 姓名 | 捐款金額 | 序號 | 姓名 | 捐款金額 |
1 | 郭玉梅 | 1207.90 | 75 | 姜曉海 | 100.00 | 149 | 楊欣哲 | 40.00 |
2 | 高壽峰 | 300.00 | 76 | 李艷軍 | 100.00 | 150 | 丁倩 | 40.00 |
3 | 王蕾 | 300.00 | 77 | 寧鑫 | 100.00 | 151 | 盧杰 | 40.00 |
4 | 陳剛 | 350.00 | 78 | 趙新利 | 100.00 | 152 | 邢小蘭 | 30.00 |
5 | 張寶國 | 500.00 | 79 | 趙薛倩 | 100.00 | 153 | 吳浩杰 | 30.00 |
6 | 馬國宣 | 480.00 | 80 | 門澤鍇 | 100.00 | 154 | 馬俊利 | 30.00 |
7 | 張桂麗 | 320.00 | 81 | 楊麗 | 100.00 | 155 | 李金月 | 30.00 |
8 | 楊海東 | 300.00 | 82 | 陳穎 | 100.00 | 156 | 李巖 | 30.00 |
9 | 安金英 | 260.00 | 83 | 張新源 | 95.00 | 157 | 陳勝啟 | 30.00 |
10 | 王成 | 200.00 | 84 | 黃雅紅 | 65.00 | 158 | 李靜 | 30.00 |
11 | 馮星辰 | 200.00 | 85 | 杜陽 | 65.00 | 159 | 齊玉國 | 30.00 |
12 | 楊正國 | 200.00 | 86 | 張維維 | 60.00 | 160 | 喬暢 | 30.00 |
13 | 薛景春 | 200.00 | 87 | 單躍 | 60.00 | 161 | 常偉紅 | 20.00 |
14 | 袁揚 | 200.00 | 88 | 魏安銀 | 60.00 | 162 | 周小虎 | 20.00 |
15 | 遲荔 | 200.00 | 89 | 王繼成 | 59.90 | 163 | 杜建豪 | 20.00 |
16 | 夏敏 | 200.00 | 90 | 李沐涵 | 50.00 | 164 | 徐婷 | 20.00 |
17 | 王民 | 200.00 | 91 | 王平 | 50.00 | 165 | 殷夢婷 | 20.00 |
18 | 張輝 | 200.00 | 92 | 王飛 | 50.00 | 166 | 張歡 | 20.00 |
19 | 叢乃霞 | 200.00 | 93 | 黃月秀 | 50.00 | 167 | 李岢 | 20.00 |
20 | 顏廣海 | 200.00 | 94 | 孫英斌 | 50.00 | 168 | 陳瑩 | 20.00 |
21 | 陳建志 | 200.00 | 95 | 孫志謙 | 50.00 | 169 | 李玉 | 20.00 |
22 | 李軍 | 200.00 | 96 | 肖托 | 50.00 | 170 | 張廣萍 | 20.00 |
23 | 任麗紅 | 200.00 | 97 | 田靜 | 50.00 | 171 | 王進軍 | 20.00 |
24 | 安建剛 | 200.00 | 98 | 張春蕾 | 50.00 | 172 | 劉琪 | 20.00 |
25 | 孫玉香 | 200.00 | 99 | 丁輕針 | 50.00 | 173 | 張金環 | 20.00 |
26 | 張洪文 | 200.00 | 100 | 張曼 | 50.00 | 174 | 趙越 | 20.00 |
27 | 劉賀 | 200.00 | 101 | 葉中洲 | 50.00 | 175 | 徐英楠 | 20.00 |
28 | 張瑾 | 200.00 | 102 | 張艷華 | 50.00 | 176 | 趙禎禎 | 20.00 |
29 | 梁紹輝 | 200.00 | 103 | 王志強 | 50.00 | 177 | 李瑩 | 20.00 |
30 | 李姝華 | 200.00 | 104 | 吳桂珍 | 50.00 | 178 | 何鵬飛 | 20.00 |
31 | 郭晶 | 200.00 | 105 | 郭超 | 50.00 | 179 | 孫亞川 | 20.00 |
32 | 張海香 | 200.00 | 106 | 王學文 | 50.00 | 180 | 常慧 | 20.00 |
33 | 周永濤 | 150.00 | 107 | 申情 | 50.00 | 181 | 劉彬 | 20.00 |
34 | 劉保軍 | 100.00 | 108 | 高艷榮 | 50.00 | 182 | 劉曉惠 | 20.00 |
35 | 胡春雨 | 100.00 | 109 | 喬悅 | 50.00 | 183 | 劉穎輝 | 20.00 |
36 | 劉熙華 | 100.00 | 110 | 王琨鵬 | 50.00 | 184 | 楊爽 | 20.00 |
37 | 段建勇 | 100.00 | 111 | 李璐 | 50.00 | 185 | 張永慶 | 20.00 |
38 | 史前軍 | 100.00 | 112 | 宋艷薈 | 50.00 | 186 | 李虓 | 20.00 |
39 | 翁淑蘭 | 100.00 | 113 | 申姝 | 50.00 | 187 | 張金珠 | 20.00 |
40 | 曹興 | 100.00 | 114 | 張林娜 | 50.00 | 188 | 賀思陽 | 20.00 |
41 | 黃京慧 | 100.00 | 115 | 劉玉輝 | 50.00 | 189 | 薛敏英 | 20.00 |
42 | 閆書梅 | 100.00 | 116 | 張洪濤 | 50.00 | 190 | 李曉梅 | 20.00 |
43 | 李智龍 | 100.00 | 117 | 周廷山 | 50.00 | 191 | 楊瑩瑩 | 20.00 |
44 | 朱麗 | 100.00 | 118 | 梁培高 | 50.00 | 192 | 付饒 | 20.00 |
45 | 潘艷東 | 100.00 | 119 | 胡桐 | 50.00 | 193 | 塔娜 | 20.00 |
46 | 喬榮坤 | 100.00 | 120 | 路長江 | 50.00 | 194 | 韓麗迎 | 20.00 |
47 | 申磊 | 100.00 | 121 | 孫相英 | 50.00 | 195 | 孫天文 | 20.00 |
48 | 劉曉榮 | 100.00 | 122 | 劉一 | 50.00 | 196 | 姬建平 | 20.00 |
49 | 呂思雨 | 100.00 | 123 | 王紅霞 | 50.00 | 197 | 焦瑞青 | 10.00 |
50 | 李宗翰 | 100.00 | 124 | 夏文雪 | 50.00 | 198 | 張小明 | 10.00 |
51 | 唱洪敏 | 100.00 | 125 | 李佳音 | 50.00 | 199 | 葉旋 | 10.00 |
52 | 王麗英 | 100.00 | 126 | 陳頌 | 50.00 | 200 | 陳建明 | 10.00 |
53 | 張貴民 | 100.00 | 127 | 武玥彤 | 50.00 | 201 | 楊靜 | 10.00 |
54 | 匡利軍 | 100.00 | 128 | 吳皓亮 | 50.00 | 202 | 李紅軍 | 10.00 |
55 | 賀強威 | 100.00 | 129 | 王勇 | 50.00 | |||
56 | 范瑩 | 100.00 | 130 | 陳麗 | 50.00 | |||
57 | 韓鏡 | 100.00 | 131 | 張巖 | 50.00 | |||
58 | 孟祥滿 | 100.00 | 132 | 齊愛嬌 | 50.00 | |||
59 | 李丹 | 100.00 | 133 | 吳志友 | 50.00 | |||
60 | 王維紅 | 100.00 | 134 | 楊文明 | 50.00 | |||
61 | 李林 | 100.00 | 135 | 呂思宇 | 50.00 | |||
62 | 馬貝貝 | 100.00 | 136 | 劉思瑋 | 50.00 | |||
63 | 吳海月 | 100.00 | 137 | 雷雪 | 50.00 | |||
64 | 王淑霞 | 100.00 | 138 | 常偉 | 50.00 | |||
65 | 任力 | 100.00 | 139 | 劉林英 | 50.00 | |||
66 | 高海瑛 | 100.00 | 140 | 邢立鵬 | 50.00 | |||
67 | 田寧 | 100.00 | 141 | 周倩 | 50.00 | |||
68 | 劉海波 | 100.00 | 142 | 李東 | 50.00 | |||
69 | 彭興力 | 100.00 | 143 | 劉紅梅 | 50.00 | |||
70 | 梁偉 | 100.00 | 144 | 鹿運東 | 50.00 | |||
71 | 周小勇 | 100.00 | 145 | 張宏陽 | 50.00 | |||
72 | 李長華 | 100.00 | 146 | 劉茜 | 50.00 | |||
73 | 徐銳 | 100.00 | 147 | 史英超 | 50.00 | |||
74 | 劉涵 | 100.00 | 148 | 王華宇 | 43.00 | |||
合計 | 18245.80 | |||||||
二、院職工家屬捐款 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額 | ||||||
1 | 曹德潤 | 500.00 | ||||||
2 | 宋成、曹暢夫婦 | 500.00 | ||||||
3 | 宋棒棒 | 100.00 | ||||||
合計 | 1100.00 | |||||||
三、在北戴河休養的應急管理部英模捐款 | ||||||||
序號 | 姓名 | 捐款金額(現金) | 說明 | |||||
1 | 何路聰 | 100.00 | 云南曲靖市麒麟區醫保局 | |||||
2 | 馬剛 | 100.00 | 青島市消防支隊 | |||||
3 | 張玉良 | 50.00 | 吉林四平市山門鎮消防軍烈屬 | |||||
4 | 朱艷民 | 50.00 | 河南周口市鹿邑縣消防軍烈屬 | |||||
5 | 張云安 | 100.00 | 云南煤監局安技中心 | |||||
合 計 | 400.00 | |||||||
以上捐贈總計19745.80元 | ||||||||
2018年9月10日 |