2017年"99公益日"中國煤礦工人北戴河療養院職工捐贈名錄 | ||||
單位:元 | ||||
姓名 | 個人捐款 | 發動一起捐 | 合計 | |
1 | 郭玉梅 | 2700 | 2700 | |
2 | 曹興、趙越 | 2000 | 2000 | |
3 | 張桂麗 | 300 | 438 | 738 |
4 | 楊海東 | 300 | 124 | 424 |
5 | 馬國宣 | 300 | 300 | |
6 | 張 瑾 | 150 | 150 | |
7 | 李宗翰 | 136 | 136 | |
8 | 顏廣海 | 101 | 101 | |
9 | 呂思雨 | 100 | 62 | 162 |
10 | 梁少輝 | 100 | 100 | |
11 | 朱 麗 | 100 | 100 | |
12 | 任麗紅 | 100 | 100 | |
13 | 黃月秀 | 70 | 550 | 620 |
14 | 孫相英 | 50 | 50 | |
15 | 王麗英 | 50 | 50 | |
16 | 唱紅敏 | 50 | 50 | |
17 | 李 軍 | 50 | 50 | |
18 | 申 姝 | 50 | 50 | |
19 | 安金英 | 50 | 50 | |
20 | 劉 賀 | 20 | 20 | |
21 | 李姝華 | 20 | 20 | |
22 | 陳 頌 | 20 | 20 | |
23 | 肖 托 | 15 | 15 | |
24 | 彭興力 | 10 | 10 | |
25 | 孫志謙 | 10 | 10 | |
26 | 張 漫 | 10 | 10 | |
27 | 葉中洲 | 10 | 10 | |
28 | 吳浩杰 | 10 | 10 | |
29 | 塔 娜 | 10 | 10 | |
30 | 李 巖 | 10 | 10 | |
31 | 李曉梅 | 10 | 10 | |
32 | 張廣萍 | 10 | 10 | |
33 | 喬 暢 | 10 | 10 | |
34 | 陳 瑩 | 10 | 10 | |
35 | 付 嬈 | 10 | 10 | |
36 | 劉思瑋 | 5 | 5 | |
37 | 趙 洪 | 5 | 5 | |
總計 | 6962 | 1174 | 8136 | |
制表日期:2017年9月15日 |